SX-Type FENDER
El tipo de defensa SX
tiene una fuerza
de reacción ultra-baja gran energía de absorción junto
con
las características de un tipo defensas
de uso general (SV) y de
eficiencia creciente de la absorción de la energía para alta estabilidad.
Esto es especialmente conveniente para los muelles del tipo abierto con pilotes
verticales y similares para los cuales la fuerza de la reacción baja es
una ventaja en el costo de construcción.
CARACTERÍSTICAS
1)Lo mejor en absorción de la energía.
2)Eficiencia como tipo sólido (una energía substancialmente
más alta de la absorción sobre un tipo de uso general).
3)Un suave impacto de la fuerza de la baja reacción aplicada al casco
y al
muelle durante el atraque es mínima debido a la pequeña fuerza
reacción por cantidad de energía de absorción.
4)Menor área de instalación (el espacio necesario para instalar la defensa por
absorción energía es más pequeño que
para un tipo de defensa de uso general).
CARACTERÍSTICAS (DEFLEXIÓN DE DISEÑO 52.5%)
Características por metro de longitud
| ALTURA | GRADO DE GOMA | METRICO | SI | ||
|
FUERZA DE REACCIÓN
(tonf) |
ENERGÍA DE ABSORCION(tonf¥m) |
FUERZA DE REACCIÓN
(kN) |
ENERGÍA DE ABSORCION(kN¥m) |
||
| 250H | H0 | 26.9 | 2.83 | 264 | 27.8 |
| H1 | 20.7 | 2.18 | 203 | 21.4 | |
| H2 | 17.3 | 1.81 | 170 | 17.8 | |
| H3 | 13.8 | 1.45 | 135 | 14.2 | |
| 300H | H0 | 32.3 | 4.07 | 317 | 39.9 |
| H1 | 24.9 | 3.13 | 244 | 30.7 | |
| H2 | 20.7 | 2.61 | 203 | 25.6 | |
| H3 | 16.5 | 2.09 | 163 | 20.5 | |
| 400H | H0 | 43.1 | 7.24 | 423 | 71.0 |
| H1 | 33.2 | 5.57 | 326 | 54.6 | |
| H2 | 27.6 | 4.64 | 271 | 45.5 | |
| H3 | 22.1 | 3.71 | 217 | 36.4 | |
| 500H | H0 | 53.9 | 11.3 | 529 | 111 |
| H1 | 41.5 | 8.70 | 407 | 85.3 | |
| H2 | 34.6 | 7.25 | 339 | 71.1 | |
| H3 | 27.6 | 5.80 | 271 | 56.9 | |
| 600H | H0 | 64.7 | 16.3 | 634 | 160 |
| H1 | 49.8 | 12.5 | 488 | 123 | |
| H2 | 41.5 | 10.4 | 407 | 102 | |
| H3 | 33.2 | 8.35 | 326 | 81.9 | |
| 800H | H0 | 86.2 | 29.0 | 845 | 284 |
| H1 | 66.3 | 22.3 | 650 | 219 | |
| H2 | 55.3 | 18.6 | 542 | 182 | |
| H3 | 44.2 | 14.8 | 433 | 145 | |
| 1000H | H0 | 108 | 45.2 | 1059 | 443 |
| H1 | 82.9 | 34.8 | 813 | 341 | |
| H2 | 69.1 | 29.0 | 678 | 284 | |
| H3 | 55.3 | 23.2 | 542 | 228 | |
Defensas para muelles y buques
Consúltenos E-mail: repdeval@repdeval.com
(C) 2003-2004 SHIBATA ASIA SDN.BHD.and Repdeval Equipos All rights reserved.
SHIBATA SHIBATA INDUSTRIAL CO.,LTD. SHIBATA ASIA fender SV-type fender SX-type fender Ship Friendly Fender Pneumatic Fender float Work-Boat Fender Silt Fence Rubber Ladder Chainer Fence Cylindrical Fender SH-Type fender Roller Fender bumper protect shock absorber Malaysia SHIBATA ASIA