DEFENSAS NEUMATICAS
Liviana y fácil de manipular, las defensas neumáticas del
tipo PA flotan en
el agua de tal manera que responden y adaptan a los movimientos de los
barcos
y a las variaciones de marea. Por más de 20 años, el tipo
defensas neumáticas del tipo PA de SHIBATA ha tenido un historial probado
de funcionamiento excepcional. Se han utilizado extensamente para
barcos abarloados, operaciones de amarre, y también para
los usos de muelle y dolphins durante la carga y descarga.
ABSORCION DE GRANDES ENERGÍAS
Las defensas neumáticas PA ofrecen un alto grado de
elasticidad y
la capacidad de absorber eficientemente grandes cantidades de energía
cinética. Al mismo tiempo, generan cargas reactivas más bajas que
ayudan a proteger al mismo tiempo al buque y el muelles contra daño.
LIVIANAS Y FÁCIL DE MANIPULAR
La baja densidad del aire y la durabilidad de la goma
hacen tipo del PA, defensas neumáticas livianas, fuertes y muy
fáciles de manipular.
CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJO PESADO
El uso de goma de alta resistencia hacen al tipo PA resistentes al agua salada y a las inclemencias del tiempo. Sus altas características de la absorción del impacto y fácil mantenimiento dan lugar a una economía a largo plazo . Para hacer el tipo PA más rugosas y durables y facilitar la manipulación, la defensa se cubre con una red protectora de neumáticos y los cables de acero envueltos en caucho. Para las condiciones particularmente severas, los cables se substituyen por cadenas como se muestra en el diagrama abajo. Para otros tres modelos se proporciona una cubierta neta y para un cuarto tipo un gancho se proporciona sin una red (tipo gancho).

| Tamaño | 60% Defleccion@ | Peaso ( Approximado ) | ||||||
| Chain Net | Wire Net | Rope Net | Hook Type | |||||
| Ø metro | Fuerza de Reaccion |
Energía de Absorción |
Fuerza de Reaccion |
Energía de Absorción |
kg | kg | kg | kg |
| ton | ton¥m | kN | kN¥m | |||||
| 0.3 | 0.87 | 0.05 | 8.53 | 0.49 | - | - | 4.5 | |
| 0.4 | 1.55 | 0.11 | 15.2 | 1.08 | - | - | 7.5 | |
| 0.45 | 1.96 | 0.16 | 19.2 | 1.57 | - | - | 9 | |
| 0.5 | 2.42 | 0.22 | 23.7 | 2.16 | - | - | 12 | |
| 0.5x1.0 | 5.52 | 0.49 | 54.2 | 4.81 | - | 55 | 35 | |
| 0.5x2.0 | 11.7 | 1.03 | 115 | 10.1 | - | 90 | 57 | |
| 0.6x1.2 | 7.94 | 0.84 | 77.9 | 8.24 | - | 68 | 44 | |
| 0.7x1.5 | 11.7 | 1.44 | 115 | 14.1 | - | 89 | 61 | |
| 1.0x1.5 | 15.9 | 2.81 | 156 | 27.6 | 340 | 170 | 83 | 93 |
| 1.0x2.0 | 22.1 | 3.90 | 217 | 38.3 | 410 | 210 | 110 | 120 |
| 1.2x1.8 | 22.9 | 4.86 | 225 | 47.7 | 450 | 230 | 120 | 130 |
| 1.2x2.0 | 25.8 | 5.48 | 253 | 53.8 | 470 | 240 | 130 | 140 |
| 1.3x2.5 | 35.7 | 8.19 | 350 | 80.3 | 570 | 340 | 170 | 170 |
| 1.35x2.5 | 36.9 | 8.72 | 362 | 85.5 | 585 | 345 | - | 180 |
| 1.5x2.5 | 40.4 | 10.7 | 396 | 105 | 740 | 450 | - | 230 |
| 1.5x3.0 | 49.6 | 13.1 | 487 | 129 | 890 | 550 | - | 270 |
| 1.7x3.0 | 55.3 | 16.6 | 542 | 163 | 960 | 600 | - | 390 |
| 2.0x3.0 | 63.5 | 22.5 | 623 | 221 | 1,220 | 790 | - | 450 |
| 2.0x3.5 | 75.9 | 26.8 | 745 | 263 | 1,440 | 1,010 | - | 510 |
| 2.2x4.5 | 110 | 42.5 | 1080 | 417 | 1,830 | 1,380 | - | |
| 2.5x4.0 | 107 | 47.3 | 1050 | 464 | 1,920 | 1,410 | - | |
| 2.5x5.0 | 138 | 60.9 | 1350 | 597 | 2,300 | 1,740 | - | |
| 2.5x5.5 | 153 | 67.6 | 1500 | 663 | 2,470 | 1,890 | - | |
| 3.0x5.0 | 161 | 85.6 | 1580 | 840 | 3,290 | 2,440 | - | |
| 3.0x6.0 | 199 | 105 | 1950 | 1030 | 3,910 | 3,060 | - | |
| 3.3x6.5 | 236 | 138 | 2320 | 1350 | 4,880 | 4,070 | - | |
| 3.5x7.0 | 270 | 167 | 2650 | 1640 | 6,070 | 4,440 | - | |
Defensas para muelles y buques
Consltenos E-mail: repdeval@repdeval.com
(C) 2003-2004 SHIBATA ASIA SDN.BHD. Repdeval Equipos All rights reserved.
SHIBATA SHIBATA INDUSTRIAL CO.,LTD. SHIBATA ASIA fender SV-type fender SX-type fender Ship Friendly Fender Pneumatic Fender float Work-Boat Fender Silt Fence Rubber Ladder Chainer Fence Cylindrical Fender SH-Type fender Roller Fender bumper protect shock absorber Malaysia SHIBATA ASIA